ONline Bardejov > PROGRES BAR

AKO HLASOVALI BARDEJOVČANIA

OĽANO | 27.10%
SMER - SD | 20.12%
KDH | 8.75%
SME RODINA | 8.69%
ZA ĽUDÍ | 6.34%
ĽSNS | 6.08%
Koalícia PS a SPOLU | 4.99%
SaS | 4.93%
VLASŤ | 4.22%
DOBRÁ VOĽBA | 3.72%
SNS | 3.04%
Socialisti.sk | 0.50%
MOST - HÍD | 0,45%
MÁME TOHO DOSŤ | 0.28%
SĽS | 0.25%
SOLIDARITA | 0.10%
DS | 0.10%
99% | 0.06%
Slovenská liga | 0.05%
Zdieľajte alebo pošlite v správe